Technische Daten VW Iltis nach TDv 2320/050-12
- 1.2.3 Gewichte und Anhängelasten
- 1.2.4 Leistungsdaten und Merkmale
- 1.2.5. Technische Daten der Einzelnen Baugruppe
– 1.2.5.1 01 Motor
– 1.2.5.2 03 Kraftstoffanlage
– 1.2.5.2 04 Kühlanlage
– 1.2.5.4 06 Elektrische Anlage
– 1.2.5.5 07 Kupplung und Getriebe
– 1.2.5.6 08 Antriebsachse
– 1.2.5.7 09 Fahrwerk
– 1.2.5.8 12 Bremsanlage
– 1.2.5.9 14 Lenkanlage
– 1.2.5.10 25 Heizanlage
| 1.2.3 Gewichte und Anhängelasten | |
|---|---|
| Leergewicht | 1.550 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 2.050 kg |
| Vorderachslast bei Leergewicht | 776 kg |
| Vorderachslast bei zul. Gesamtgewicht | ca. 800 kg / 39 % |
| Hinterachslast bei Leergewicht | 774 kg |
| Hinterachslast bei zul. Gesamtgewicht | 1.250 kg / 61 % |
| Zuladung | 500 kg |
| Zulässige Anhängelasten ungebremst | 750 kg |
| Zulässige Anhängelasten gebremst | 2.000 kg |
| 1.2.4 Leistungsdaten und Merkmale | |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km / h |
| Mindesgeschwindigkeit | 4 km / h |
| Steigvermögen mit Anhänger (voll beladen im Geländegang) | mind. 30 % |
| Steigvermögen ohne Anhänger | mind. 50 % |
| Kippsicherheit: Seitenneigung | 77 % = 37 Grad |
| 1.2.5. Technische Daten der Einzelnen Baugruppen 1.2.5.1 01 Motor | |
|---|---|
| Fabrikat | VW |
| Typenbezeichnung | 183 |
| Kühlungsart | Flüssigkeitsumluftkühlung |
| Dauerleistung nach DIN | 55kW (75PS) |
| max. Drehmoment | 135 Nm |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 2800 / min |
| Leerlaufderhzahl | 900 … 1000 / min |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| 1. Zylinder | vorne |
| Gesamthubraum | 1714 cm³ |
| Bohrung | 79,5 mm |
| Hub | 86,4 mm |
| Verdichtungsdruck | 9 … 12 bar |
| Verschleißgrenze | 7,0 bar |
| Verdichtungsverhältnis | 8,2 : 1 |
| Öldruck bei 2500 / min und 80° C | mind. 2,0 bar |
| Zündfolge | 1-3-4-2 |
| Drehrichtung auf Keilriemenscheibe gesehen | rechts |
| Ventilspiel bei warmen Motor (Kühlmitteltemperatur über 35° C) Motor | |
| – Einlaßventil | 0,20…0,30 mm |
| – Auslaßventil | 0,40…0,50 mm |
| Drehstromgenerator | 28 V, 55 A |
| Anlasser | 24 V, 1,6 kW (wasserdicht) |
| Motorschmierung: Art | Zahnradölpumpe |
| Schmierölfilter | Feinfilter |
| – Ölsorte | ganzjährig O-236 (SAE 15W40) |
| – Ölfüllmenge | 4,5 l mit Ölfilterwechsel, 4,0 l ohne Ölfilterwechsel |
| Luftfilter | Kombinationsfilter |
| Vergaser | Solex Einfach-Vergaser |
| Typ | 1 B 1 |
| 1.2.5.2 03 Kraftstoffanlage | |
|---|---|
| Kraftstoffsorte | F-50 (Normalbenzin) |
| Kraftstoffbehälter | etwa 86 l |
| Kraftstoffvörderung | elektrische Kraftstofförderpumpe |
| 1.2.5.2 04 Kühlanlage | |
|---|---|
| Kühlflüssigkeit | Mischung aus Kühlmittelzusatz und Wasser (Mischungsverhältnis 40 : 60) |
| Füllmenge | ca. 7,5 l |
| Lüfter | elektrisch geschaltet ein bei 95°, +3°, -2° C aus bei 90°, +3°, -2° C |
| 1.2.5.4 06 Elektrische Anlage | |
|---|---|
| Keilriemen | 9,5 x 940 LA |
| Zündkerzen | 4 Stück Bosch WC7D oder Beru 14 C-7D |
| Elektrodenabstand | 0,7 mm + 0,1mm |
| Zündzeitpunkt | O.T. bei 900…1000 / min |
| Batterie | 2 Stück 12V = 24V 45 Ah |
| – Säuredichte | Spez. Gewicht 1,24…1,28 kg/dm³ bei 20° C |
| Zündanlage | Transistor-Spulen-Zündanlage (kontaktlos gesteuert mit komb. Fliehkraft- und Unterdruckverstellung) |
| 1.2.5.5 07 Kupplung und Getriebe | |
|---|---|
| Kupplung: Scheibe | Ø 210 mm |
| – Pedalspiel | 15…20 mm |
| Getriebe mit Achsantrieb vorn | |
| – Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe mit R + G-Gang |
| – Ölsorte | Getreibeöl SAE 90, O-186, 3,6 l |
| Übersetzungsverhältnisse Vorwärtsgang: | i1 = 3,909 i1ges = 20,662 i2 = 2,277 i2ges = 12,04 i3 = 1,458 i3ges = 7,708 i4 = 1,086 i4ges = 5,738 i5 = 7,603 iGges = 40,189 |
| Übersetzungsverhältnisse Rückwärtsgang | IR = 7,318 Rges = 38,682 |
| 1.2.5.6 08 Antriebsachse | |
|---|---|
| Hinterachsgetriebe | mit Ausgleichssperre |
| Ölsorte | Getriebeöl SAE 90, O-184 1,6 l |
| Übersetzungsverhältnis | IA = 5,286 |
| Vorspur | Vorderachse 0 % bis -10′ Hinterachse -10′ bis -15′ |
| Sturz | Vorderachse 0 bis 1,4 mm (am Felgenhorn gemessen) |
| Nachlauf | Vorderachse -1°10′ bis -1°15′ 4° Hinterachse -1°15′ bis -1°50 – |
| Messen nur mit optischem Achsmeßgerät möglich | |
| Achslast bei Einstellung voll Beladen | Vorderachse 800 kp Hinterachse 1250 kp |
| 1.2.5.7 09 Fahrwerk | |
|---|---|
| Reifen | 6,5 R 16M |
| Schlauch | 16H |
| Felge | 5.50F x 16 |
| Profiltiefe | mind. 2mm |
| Luftdruck | vorn 2,5 bar hinten 3,0 bar |
| 1.2.5.8 12 Bremsanlage | |
|---|---|
| Bremsflüssigkeit | H-542 |
| Bremsflüssigkeitsstand | Markierung “Max” – “Min” |
| Bremsbelagmindestdicke | 5,8 mm (einschl. Bremsbacken) 2,8 mm (ohne Bremsbacken) |
| Zweikreisbremssystem | mit Bremskraftverstärker |
| 1.2.5.9 14 Lenkanlage | |
|---|---|
| Spiel am Lenkrad | spielfrei |
| 1.2.5.10 25 Heizanlage | |
|---|---|
| Flüssigkeitsheizanlage | mit zweistufigem Gebläse |

